Весы CAS MWP-300H
Лабораторные весы CAS MWP-300H используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, 8 единицами измерения массы: грамм, унция, карат, тройная унция, пеннивейт, тейл, гран, фунт, выражением массы в количестве изделий (счетный режим) и индикацией разрядки батареи.
Круглая платформа выполнена из нержавеющей стали.
В комплект поставки входит адаптер питания и защитный кожух
Особенности весов CAS MWP-300H
| Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
| Калибровка внешняя | Дешевле, чем с внутренне калибровкой |
| ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| 8 единиц взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
| Платформа из нержавеющей стали | Соответствует законодательству |
| Автономное питание | Возможность работать вдали от источника питания |
| Автоматическое отключение питания | Увеличивается длительность работы без подключения сети |
| Ветрозащитный короб в комплекте (для всех моделей) | Защита от ветра |
Технические характеристики
| Модель | MWP-150 | MWP-300 | MWP-600 | MWP-1500 | MWP-3000 | MWP-300H | MWP-3000H |
| Наибольший предел взвешивания, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 0,2 | 1 | 2,5 | 5 | 0,1 | 2,5 |
| Дискретность отсчета, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| Цена поверочного деления, г | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | 0,5 |
| Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
||||||
| Потребляемая мощность, Вт |
0,4 |
||||||
| Диапазон уравновешивания тары |
100% Max |
||||||
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 50, 100 г F2/M1 | 100, 200 г F2/M1 | 200 г F2/M1 (3 шт.) | 500, 1000 г F2/M1 | 1000, 2000 г F2/M1 | 100, 200 г F2/M1 | 1000, 2000 г F2/M1 |
| Диапазон рабочих температур, °С |
+5~ +40 |
||||||
| Тип дисплея |
Жидкокристаллический |
||||||
| Габариты, мм |
200 × 250 × 80 |
||||||
| Размеры платформы, мм | Ø116 | 124 × 144 | Ø116 | 124 × 144 | |||
| Масса, кг, не более |
1,1 |
||||||
| Габариты упаковки, мм |
305 x 315 x 115 |
||||||
| Масса с упаковкой, кг: |
2,4 |
||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Класс точности | II высокий |
| Единицы измерения массы | Грамм, Карат, Фунт, Унция, Тейл |
| Наименьший предел взвешивания | 0.4 г |
| Наибольший предел взвешивания | 300 г |
| Дискретность | 0.005 г |
| Материал чаши/платформы | Нержавеющая сталь |
| Диаметр чаши/платформы | 116 мм |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
| Общие | |
| Дополнительный источник питания | Сеть 220В, Аккумулятор |
| Напряжение | 220 В |
| Длина | 250 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Высота | 80 мм |
| Вес | 1.1 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте







